Насосы в Бишкеке

насосное оборудование и комплектующие
+996 708 750 407+996 552 750 4079:00 - 17:00
без перерыва и выходных

Погружные насосы для глубоких скважин серии 6SWS

Бренд: Marquis
Заказать по WhatsApp

Характеристики
1. Благодаря своей вертикальной структуре, погружные насосы для скважин и колодцев серии 6SWS занимают немного места. Центр тяжести располагается в центре опорных ножек насоса, что повышает его рабочую стабильность и срок службы.

2. Этот многоступенчатый погружной насос состоит из секции всасывания и секции выпуска в горизонтальном направлении, что способствует простому подсоединению системы труб.

3. Если на различных уровнях требуется разное давление подачи, оператор может изменить количество ступеней, а также отрегулировать внешний диаметр рабочего колеса, не затрагивая его площади. Данное свойство отличает наш вертикальный погружной насос от подобной продукции.

4. Что касается ротора, он отличается малыми деформациями, стабильной работой, небольшими вибрациями, низким уровнем шума и длительным сроком службы. Эти характеристики играют важную роль в обеспечении стабильных рабочих характеристик нашего бытового насоса для скважин и колодцев.

Технические данные погружных насосов для глубоких скважин серии 6SWS17-XX

Модель Цикл Мощность Снабжение (n≈2850об/мин) Размер
кВт л.с. м3/ч 0 3 6 9 12 15 18 21 Длина насоса (мм) Длина 3-фазного двигателя (мм) Нагнетательная труба DN (дюйм)
л/мин 0 50 100 150 200 250 300 350
6SWS17-32 4 2.2 3 В (м) 44 43 42 41 39 35 30 22 513 548 3
6SWS17-40 5 3 4 55 54 53 52 48 43 37 28 573 592 3
6SWS17-55 7 4 5.5 77 76 74 73 68 61 52 39 694 657 3
6SWS17-79 10 5.5 7.5 110 108 106 104 97 87 74 56 876 710 3
6SWS17-102 13 7.5 10 143 140 137 135 126 113 96 73 1056 765 3
6SWS17-134 17 9.2 12.5 187 183 180 177 165 148 126 95 1298 800 3
6SWS17-158 20 11 15 220 216 212 208 194 174 148 112 1479 845 3
6SWS17-213 27 15 20 297 291 286 281 262 235 200 151 1903 950 3
6SWS17-261 33 18.5 25 363 356 349 343 320 287 244 185 2266 1035 3
6SWS17-316 40 22 30 440 432 424 416 388 348 296 224 2689 1135 3
6SWS17-363 46 25 34 506 496 487 478 446 400 340 257 3052 1235 3

Технические данные погружных насосов для глубоких скважин серии 6SWS30-XX

Модель Цикл Мощность Снабжение (n≈2850об/мин) Размер
кВт л.с. м3/ч 0 6 12 18 24 30 36 Длина насоса (мм) Длина 3-фазного двигателя (мм) Нагнетательная труба DN (дюйм)
л/мин 0 100 200 300 400 500 600
6SWS30-15 2 2.2 3 В (м) 23 22 21 20 18 15 11 473 548 3
6SWS30-23 3 3 4 34 34 32 30 27 23 16 561 592 3
6SWS30-30 4 4 5.5 46 45 42 40 36 30 22 661 657 3
6SWS30-46 6 5.5 7.5 69 68 64 59 53 46 33 845 710 3
6SWS30-61 8 7.5 10 92 91 85 79 71 61 44 1037 765 3
6SWS30-76 10 9.2 12.5 115 113 106 98 89 76 55 1229 800 3
6SWS30-99 13 11 15 149 147 138 127 115 99 72 1517 845 3
6SWS30-129 17 15 20 197 193 181 167 151 129 94 1901 950 3
6SWS30-152 20 18.5 25 231 227 212 196 177 152 110 2189 1035 3
6SWS30-159 21 18.5 25 243 238 223 206 186 159 116 2285 1035 3
6SWS30-182 24 22 30 278 272 255 235 213 182 132 2573 1135 3
6SWS30-197 26 22 30 301 295 276 255 231 197 143 2765 1135 3
6SWS30-228 30 25 34 347 340 319 296 266 228 165 3149 1235 3
6SWS30-250 33 30 40 382 374 351 323 293 250 182 3437 1355 3
6SWS30-265 35 30 40 405 397 372 343 311 265 193 3629 1355 3

Технические данные погружных насосов для глубоких скважин серии 6SWS46-XX

Модель Цикл Мощность Снабжение (n≈2850об/мин) Размер
кВт л.с. м3/ч 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 Длина насоса (мм) Длина 3-фазного двигателя (мм) Нагнетательная труба DN (дюйм)
л/мин 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
6SWS46-17 2 3 4 В(м) 27 26 25 24 23 22 20 18 16 13 10 484 592 3
6SWS46-26 3 5.5 7.5 40 39 38 36 35 33 30 27 24 20 15 597 710 3
6SWS46-35 4 7.5 10 54 52 51 49 46 43 40 37 32 27 20 708 765 3
6SWS46-45 6 7.5 10 67 66 64 61 58 54 50 46 40 33 25 838 765 3
6SWS46-52 8 9.2 12.5 81 79 76 73 69 65 60 55 48 40 30 951 800 3
6SWS46-60 7 11 15 94 92 89 85 91 76 70 64 56 47 35 1064 845 3
6SWS46-85 10 15 20 134 131 127 121 115 109 101 91 80 67 50 1403 950 3
6SWS46-100 12 18.5 25 161 158 153 146 138 130 121 110 96 80 60 1630 1035 3
6SWS46-116 14 22 30 188 184 178 170 161 152 141 128 112 93 70 1856 1135 3
6SWS46-125 15 22 30 202 197 191 182 173 163 151 137 120 100 75 1968 1135 3
6SWS46-142 17 25 34 229 223 216 206 196 185 171 155 136 113 85 2194 1235 3
6SWS46-168 20 30 40 269 263 254 243 231 217 201 183 160 133 100 2614 1355 3

Технические данные погружных насосов для глубоких скважин серии 6SWS60-XX

Модель Цикл Мощность Снабжение (n≈2850об/мин) Размер  
 
кВт л.с. м3/ч 0 10 20 30 40 50 60 70 78 Длина насоса (мм) Длина 3-фазного двигателя (мм) Нагнетательная труба DN (дюйм)  
л/мин 0 167 33 500 667 833 1000 1166 1300  
6SWS60-15 2 4 5.5 В (м) 28 28 26 24 21 18 15 12 8 495 657 3  
6SWS60-22 3 5.5 7.5 42 41 39 35 30 26 22 16 10 608 710 3  
6SWS60-30 4 7.5 10 56 55 52 47 40 35 30 22 14 721 765 3  
6SWS60-38 5 9.2 12.5 71 68 66 59 51 44 38 28 18 834 800 3  
6SWS60-45 6 11 15 85 83 79 71 62 54 45 34 22 947 845 3  
6SWS60-62 8 15 30 114 112 106 95 84 72 62 46 30 1173 950 3  
6SWS60-70 9 18.5 25 128 127 120 109 95 83 70 54 37 1286 1035 3  
6SWS60-78 10 18.5 25 143 140 133 120 105 92 78 60 41 1399 1035 3  
6SWS60-86 11 22 30 158 155 143 131 118 101 86 66 45 1512 1135 3  
6SWS60-94 12 22 30 172 167 160 142 125 110 94 72 50 1625 1135 3  
6SWS60-103 13 25 34 187 182 172 158 138 120 103 80 55 1738 1235 3  
6SWS60-110 14 25 34 200 195 182 168 148 130 110 85 58 1851 1235 3  
6SWS60-115 15 25 34 213 208 198 179 157 135 115 90 60 1964 1235 3  
6SWS60-125 16 30 40 230 223 211 191 170 147 125 95 65 2077 1355 3  
6SWS60-132 17 30 40 243 238 222 201 178 155 132 102 68 2190 1355 3  

 

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support